Hastelloy C22 N06022 Plade er en nikkelbaseret legeringsplade med fremragende ydelse.
Kemisk sammensætning
| Elementnavn | Kemisk symbol | Indholdsområde | Fungere |
|---|---|---|---|
| Nikkel | Ni | Omkring 56 - 62% | Hovedkomponent, giver god korrosion og høj temperaturmodstand |
| Krom | Cr | Omkring 20 - 22. 5% | Forbedrer korrosionsbestandighed |
| Molybdæn | Mo | Ca. 12. 5 - 14. 5% | Forbedrer korrosion og mekaniske egenskaber |
| Wolfram | W | Ca. 2. 5 - 3. 5% | Forbedrer høj - temperaturstyrke og korrosionsbestandighed |
| Jern | Fe | Indhold mindre end eller lig med 3% | - |
| Kobber | Cu | Lille beløb | - |
| Silicium | Si | Lille beløb | - |
| Mangan | Mn | Lille beløb | - |
| Cobalt | Co | Lille beløb | - |
| Fosfor | P | Lille beløb | - |
Grundlæggende information
| Kategori | Detaljer |
|---|---|
| Standarder | Overholder standarder som ASTM B575, ASME SB 575 og ISO 15510 |
| Størrelser | Fælles længder: 2m, 2,44 m, 3m osv.; bredder: 10 - 2500 mm; Tykkelser: 0. 1 - 100 mm. Specifikke dimensioner kan tilpasses |
| Overfladefinish | Valgmulighederne inkluderer HR, CR, 2B, 2D, BA, nr. 8, satin osv. |
| Fysiske egenskaber | - Densitet: 8,69 g/cm³ - Meltepunkt: 1399 grad (2550 grader F) |
| Mekaniske egenskaber | - Trækstyrke: Op til 690 MPa (100, 000 psi) - Udbyttestyrke: 310 MPa (45, 000 psi) - Forlængelse: 45%. God duktilitet og sejhed, kan modstå høje belastninger og stress |
| Korrosionsmodstandsegenskaber | - Generel korrosionsbestandighed: Fremragende modstand mod forskellige ætsende medier (syrer, alkalier, salte), stabil i både oxidation og reduktion af miljøer - Pitting og spaltekorrosionsbestandighed: Høj modstand i chlorid - indeholdende medier på grund af kombineret effekt af CR, MO osv. Forhindrer lokale korrosionsfejl - Stresskorrosion Cracking Resistance: God modstand, vigtig i hårde miljøer for at undgå pludselig revner og svigt i komponenter |
Hastelloy C22 Pris pr. Kg
| Område | Mængdeområde | Prisoplysninger |
|---|---|---|
| Kina | 1 - 99 kg | Cirka 230 RMB pr. Kg |
| Kina | 100 - 999 kg | Omkring 220 RMB pr. Kg |
| Kina | 1000 kg og derover | Så lavt som 210 RMB pr. Kg |
| Indien | Tykkelse 6 - 100 mm, minimumsordremængde 100 kg | 3400 INR pr. Kg |
| Indien (eksportørens fob -pris) | - | 2500 - 5500 USD pr. Ton |
Populære tags: Hastelloy C22 N06022 Plade, Kina, producenter, leverandører, fabrik


